Rhomboideum (Capsicum Rhomboideum)
Tämä kaveri on harvinainen 26 kromosominen villichili, jota on vasta muutaman vuoden ajan pidetty Capsicumina (chilinä). Kieltämättä ei näytä yhtään chililtä ja kukatkin ovat keltaisia.
Kirjoitan tästä pikkuisesta pidemmät esittelyt sitten syssymmällä.
Sain tämän kasvin Jozpelta, tuhannet kiitokset!! Kasvi tuli oikein kotiin asti toimituksella. Vastalahjaksi annoin Flexuosumin, joka oli vain säälittävästi sirkkalehdillään, toivon mukaan selvisi hengissä kotiinsa asti.
Harjoitellaan samalla taulukon julkaisua. Chilivaarilla oli blogissaan puhetta kunnollisista kirjanpidoista, joita kateellisena katselin. Itse olen ollut niin laiska, että muistiinpanot on vain blogissa ja valokuvissa. Tein openofficella hieman paremmat tilastot ja tarkoitus pitää ne jatkossa kunnolla ajantasalla.
2013 Kasvatuslista | ||||||
Lajike | Laji | Itämään | Multiin | Kukkii | Raakile | Kypsä |
Annuum | Bolivian Rainbow | |||||
Annuum | Cayenne Blend | |||||
Annuum | Early Jalapeño | |||||
Annuum | Filius Blue | |||||
Annuum | Fire Flame | |||||
Annuum | Fluorescent Purple | |||||
Annuum | Red Peter Pepper | 11.02.13 | 20.02.13 | |||
Annuum | Thai Chili | 17.11.12 | 26.11.13 | |||
Baccatum | Aji Cristal | 11.02.13 | 17.02.13 | |||
Baccatum | Atomic Starfish | 11.02.13 | ||||
Baccatum | Lemon Drop | 11.02.13 | ||||
Baccatum | Starfish | 11.02.13 | ||||
Baccatum | Aji Fantasy | 11.02.13 | 17.02.13 | |||
Chinense | 7 Pod Douglah | 11.02.13 | ||||
Chinense | Brown Large Habanero | 10.12.12 | 30.12.12 | |||
Chinense | Caribbean Red Habanero | 08.11.12 | 01.12.12 | |||
Chinense | Carolina Reaper | 11.02.13 | ||||
Chinense | Chocolate Fatalii | 11.02.13 | 15.02.13 | |||
Chinense | Datil | 11.02.13 | 15.02.13 | |||
Chinense | Giant Habanero | 08.11.12 | 26.11.13 | |||
Chinense | Madame Jeanette | 10.12.12 | 20.12.12 | |||
Chinense | Naga Morich | 10.12.12 | 10.01.13 | |||
Chinense | Nagahari | 11.02.13 | ||||
Chinense | Pumpkin Habanero | 11.02.13 | 15.02.13 | |||
Flexuosum | Flexuosum | 10.12.12 | 07.01.13 | |||
Frutescens | Hot Cherry | 11.02.13 | 15.02.13 | |||
Frutescens | Tabasco | 11.02.13 | RIP | |||
Pubescens | Rocoto Red Peruvian | 17.11.12 | 04.12.12 | 20.02.13 | ||
Rhomboideum | Rhomboideum | x.12.2012 | ? |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti