| Annuum | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | Birds Eye Baby | 2011? | SKK2 | 7 | kaunis | 
| 2 | Bolivian Rainbow | 2012 | 20+20+20 | koristechili | |
| 3 | Cayenne Blend | 2012 | Pepper Joe | 15 | kaunis monivärinen | 
| 4 | Cheyenne | 2013 | Kauppila | 50 | |
| 5 | Early Jalapeño | 2012 | 2 pussia | omaa satoa | |
| 6 | Filius Blue | 2012 | Pepper Joe | 20 | |
| 7 | Fire Flame | 2012 | Kauppila | 3 pussia | omaa satoa | 
| 8 | Fish Pepper | 2011 | SKK2/sorrii | 5 | |
| 9 | Fluorescent Purple | 2012 | Pepper Joe | 18 | |
| 10 | Goat´s Weed | 2010 | SKK2/Larski | 5 | |
| 11 | Hot Cherry | 2012 | Pepper Joe | 10+100+100 | |
| 12 | Jalapeño Gaucho | 2013 | Heinän Puutarha | 300 | |
| 13 | Nagahari | 2012 | Pepper Joe | 4 | Laji epäselvä | 
| 14 | Pimenta De Padron | 2013 | Chilivaari | 9 | |
| 15 | Red Peter Pepper | 2012 | Pepper Joe | 9 | peniksen mallinen | 
| 16 | Riot | 2013 | Chiliyhdistys | 5 | |
| 17 | Thai Chili | 2012 | >100 | Jullelta | |
| 18 | Thai Red Birds Eye | 2012 | SKK2 | 12 | Thaimaasta | 
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Baccatum | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | Aji Amarillo | 2013 | Perusta, kaupasta | 400 | |
| 2 | Aji Benito | 2013 | Hubert | 10 | |
| 3 | Aji Cito | 2013 | Hubert | 20 | tulisin baccatum | 
| 4 | Aji Cristal | 2011? | Paljon | ||
| 5 | Aji Cristal (Fatalii) | 2012 | kauppa | 20 | Fataliin paketti | 
| 6 | Aji Escabeche | 2011? | SKK2 | 4 | |
| 7 | Aji Fantasy | 2012+2013 | Paljon | ||
| 8 | Aji Fantasy ISO | 2011? | SKK2 | 7 | ISO | 
| 9 | Aji Rojo | 2011? | SKK2 | 3 | |
| 10 | Aji Verde | 2011?+2013 | SKK2+Hubert | 6+15 | |
| 11 | Aji White Wax | 2011? | SKK2 | 7 | |
| 12 | Atomic Starfish | 2012 | Pepper Joe | 8 | |
| 13 | Bishops Crown | 2011 | SKK2/sorrii | 3 | |
| 14 | Bulgarian Teardrop (PI 439370) | 2013 | Hubert | 30 | |
| 15 | Campane | 2010 | SKK2 | 7 | (PI 497974) | 
| 16 | CGN 22871 | 2013 | Hubert | 15 | |
| 17 | Criolla Sella | 2013 | Hubert | 20 | |
| 18 | Inca Red Drop | 2010+2013 | SKK2/Tunturitiger+Hubert | 10+20 | |
| 19 | Lemon Drop | 2011?+2013 | ?+Hubert | Paljon | + omia 50 | 
| 20 | Omnicolor | 2011? | SKK2 ja Chilivaari | 5+8 | |
| 21 | PI 260567 | 2011? | SKK2/miksu77 | 3 | |
| 22 | PI 410560 | 2011? | SKK2 | 3 | |
| 23 | PI 441552 | 2011? | SKK2 | 6 | |
| 24 | PI 441560 | 2012 | SKK2/Yan | 5 | |
| 25 | Starfish | 2011? | Paljon | Heinän puutarhalta 200 | |
| 26 | Trepadeira Werner | 2013 | Siku | 50 | |
| 27 | Ubatuba Cambuci | 2011? | SKK2/morphiina | 5 | |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| Chinense | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | 7 Pot | 2011 | SKK2/mohta | 3 | |
| 2 | 7 Pot Brain Strain Yellow | 2013 | Jewe | 10 | Todella hedelmäinen | 
| 3 | 7 Pot Bubblegum | 2013 | Jewe | 10 | |
| 4 | 7 Pot Chaguanas | 2013 | Jaolsten | 3 | |
| 5 | 7 Pot Douglah | 2012 | Pepper Joe | 4 | huono itävyys | 
| 6 | 7 Pot White | 2013 | Jewe | 20 | |
| 7 | Aji Cachucha | 2013 | Chilivaari | 6 | |
| 8 | Aji Panca | 2013 | Peru, kaupasta | 8 | Kuivatuista chileistä | 
| 9 | Biquinho (Chupetinho) | 2013 | Hubert | 30 | |
| 10 | Bonda ma Jacques | 2013 | Jaolsten | 30 | |
| 11 | Carolina Reaper | 2012 | Pepper Joe | 4 | huono itävyys | 
| 12 | CGN 21500 | 2013 | Jewe | 20 | ei ehkä aitoa | 
| 13 | Chocolate Fatalii | 2012 | Pepper Joe | 7 | |
| 14 | Cili Coronong C.Chinense | 2012 | Lillen, Jewe ja Jaolsten | 2+4+10 | |
| 15 | Datil | 2012 | Pepper Joe | 15 | |
| 16 | FG Naga Morich | 2013 | Fatalii/kauppa | 200 | |
| 17 | Gelbe Zwerge | 2013 | Jewe | 5 | maku kuin sudden death | 
| 18 | Habanero (kauppa) | 2011? | kauppa | 30 | kaupan hyllystä | 
| 19 | Habanero Brown Large | 2012 | Lillen | 7 | |
| 20 | Habanero Caribbean Red | 2012 | 6+10 | ||
| 21 | Habanero Giant | 2011? | 10+7+3 | ||
| 22 | Habanero Orange | 2010 | SKK2/Jewe | 4 | Sudden Death | 
| 23 | Habanero Peruvian White | 2011? | SKK2 | 10 | |
| 24 | Habanero Ruissalo | 2013 | Ruissalo | 10 | kasvitietellinen | 
| 25 | Habanero Sudden Death | 2013 | Hubert | 10+5 | Originaali Haba oranssi | 
| 26 | Habanero White | 2013 | Hubert | 15 | |
| 27 | Harolds St Barts | 2012 | SKK2 | 5 | |
| 28 | Madame Jeanette | 2011? | SKK2 | 15+4 | |
| 29 | Naga Morich Black Jewe | 2013 | Jewe | 50 | |
| 30 | PI 315027 | 2013 | Hubert | 15 | |
| 31 | Pimenta Da Neyde | 2011? | SKK2/miksu77 | 4 | |
| 32 | Pink Habanero | 2011 | SKK2/mohta | 1 | |
| 33 | Pumpkin Habanero | 2012 | Pepper Joe | 15 | |
| 34 | Red Squash | 2013 | Jewe | 8 | |
| 35 | Rocato | 2013 | prisma/fatalii | 200 | |
| 36 | Surinam Red | 2013 | Hubert | 10 | Vale Mme Jeanette | 
| 37 | Trinidad Scorpion Morouga Blend | 2011? | SKK2 | 14 | |
| 38 | Trinidad Scorpion x Naga Morich | 2012 | SKK2/Jewe | 3 | Hybridi | 
| 39 | Trinidad Scorpion Yellow | 2013 | ToniT | 10 | |
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| Frutescens | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | Tabasco | 2012 | Pepper Joe | 15 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Pubescens | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | Canario | 2011? | Filago ja SK | 4+20 | |
| 2 | Hyper Pube (CAP 217) | 2011? | SKK2 | 3 | + mohlan pussi | 
| 3 | Locoto Orange | 2013 | Tammisillan puutarha | 20 | omia miljoona | 
| 4 | Manzano Rojo | 2011? | SKK2 | 3 | |
| 5 | PI 585273 | 2013 | Jewe | 20 | ns. numeropube | 
| 6 | Rocoto Santa Natalia | 2013 | Perusta, kaupasta | 20 | tulinen ja ISO | 
| 7 | Rocoto Chile de Seda | 2013 | SK | 20 | |
| 8 | Rocoto M2 | 2013 | Chilivaari | 7 | |
| 9 | Rocoto Orange | 2012 | pepperseeds.eu | 4 | |
| 10 | Rocoto Red Peruvian | 2011? | 12 | Tosi paljon | |
| 11 | Rocoto Riesen (Rocoto Grande) | 2013 | Jewe | 20 | |
| 12 | Rocoto Yellow | 2011? | SKK2 | 7 | |
| 13 | Turbo Pube (PI 585267) | 2011? | SKK2 | 3 | + mohlan pussi | 
| 14 | Ultra Pube (PI 585261) | 2011? | SKK2 | 3 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| Villit ja sekalaiset | |||||
| Laji | Vuosi | Lähde | Määrä | Sekalaista | |
| 1 | Aji Charapita | 2013 | Peru, viidakosta | 100 | villi chinense | 
| 2 | C Lanceolatum (minbaari) | 2011? | SKK2/minbaari | 9 | |
| 3 | C Lanceolatum (touko) | 2011? | SKK2 | 3 | |
| 4 | C. Chacoënse CO 1403 | 2011? | SKK2 | 4 | |
| 5 | C. Flexuosum PI 631154 | 2012 | Lillen ja Jaolsten | 6+5 | Bluesman alkuperää | 
| 6 | CAP 1144 C. Praetermissum | 2011 | SKK2/aropupu | 7 | |
| 7 | Chiltepin Annuum var. Glabriusculum | 3 | |||
| 8 | CO 4318 | 2012 | SKK2/nipsu | 9 | |
| 9 | CO 4318 C.Baccatum var. Pendulum | 2012 | Lillen | 10 | |
| 10 | Iso Ulupica | 2013 | Hubert | 5 | |
| 11 | PEA c.baccatum var. Baccatum | 2011? | SKK2 ja Jaolsten | 4+10 | |
| 12 | PI 439361 Bolivian Small Red | 2011? | SKK2 | 5 | villi baccatum | 
| 13 | Rawit (kaupan) | 2012 | kauppa | 1 pussi | kaupasta ostettu | 
| 14 | Tepin | 2011? | SKK2/Larski | 3 | |
| 15 | Tuntematon villi bacca | 2011 | SKK2/aropupu | 6 | Päiväkirja 2011 not top girl | 
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | 
Vinkki siementen säilytykseen: Siemenkansio
 
 
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti