| Laji | Lajike | Itämään | Multiin | Kukkii | Raakile | Kypsä |
| Annuum | Bolivian Rainbow | 2012 | 2012 | aina | 22.05.13 | 20.07.13 |
| Annuum | Early Jalapeño | 28.02.13 | 10.03.13 | 21.06.13 | 01.07.13 | 08.09.13 |
| Annuum | Fire Flame | 28.02.13 | 10.03.13 | 13.06.13 | 22.06.13 | 08.09.13 |
| Annuum | Hot Cherry | 11.02.13 | 15.02.13 | 28.04.13 | 01.06.13 | 27.07.13 |
| Annuum | Nagahari | 11.02.13 | 11.02.13 | 14.05.13 | 27.05.13 | 27.08.13 |
| Annuum | Red Peter Pepper | 11.02.13 | 20.02.13 | 13.06.13 | 06.08.13 | |
| Annuum | Thai Chili | 17.11.12 | 26.11.13 | 01.05.13 | 15.06.13 | 25.07.13 |
| Baccatum | Aji Cristal | 11.02.13 | 17.02.13 | 26.05.13 | 30.05.13 | 30.07.13 |
| Baccatum | Aji Fantasy | 11.02.13 | 17.02.13 | 18.05.13 | 01.06.13 | 17.08.13 |
| Baccatum | Lemon Drop | 11.02.13 | 25.02.13 | 08.05.13 | 27.05.13 | 18.07.13 |
| Baccatum | Starfish | 11.02.13 | 25.02.13 | 09.07.13 | 15.07.13 | 07.10.13 |
| Chinense | 7 Pot Barrackapore | osto taimi | ? | 20.05.13 | 25.07.13 | 10.09.13 |
| Chinense | Brown Large Habanero | 10.12.12 | 30.12.12 | 04.07.13 | 25.07.13 | 14.09.13 |
| Chinense | Caribbean Red Habanero | 08.11.12 | 01.12.12 | 13.06.13 | 21.06.13 | 10.08.13 |
| Chinense | Carolina Reaper | 11.02.13 | 03.03.13 | |||
| Chinense | Datil | 11.02.13 | 15.02.13 | |||
| Chinense | FG Jigsaw | Lahjoitus | taimi Jozpelta | |||
| Chinense | Giant Habanero | 08.11.12 | 26.11.13 | 23.04.13 | 27.05.13 | 14.07.13 |
| Chinense | Madame Jeanette | 10.12.12 | 20.12.12 | 19.06.13 | 09.07.13 | 20.08.13 |
| Chinense | Naga Morich | 10.12.12 | 10.01.13 | 27.04.13 | 13.06.13 | 31.07.13 |
| Chinense | Pumpkin Habanero | 11.02.13 | 15.02.13 | 01.07.13 | 20.07.13 | 09.09.13 |
| Flexuosum | PI-631154 | 04.12.12 | 07.01.13 | 07.05.13 | 25.07.13 | 14.09.13 |
| Pubescens | Locoto Orange | osto taimi | valmiiksi | kukkiva | 13.06.13 | 06.09.13 |
| Pubescens | Rocoto Red Peruvian | 17.11.12 | 04.12.12 | 26.05.13 | 13.06.13 | 28.09.13 |
| Rhomboideum | Rhomboideum | x.12.2012 | ? |
Sadonkorjuu 2013
| Laji | Lajike | Kappaletta | Yhteispaino (g) | KA paino |
| Annuum | Bolivian Rainbow | 32 | 14 | 0,44 |
| Annuum | Early Jalapeño | 5 | 81 | 16,20 |
| Annuum | Fire Flame | 4 | 22 | 5,50 |
| Annuum | Hot Cherry | 7 | 115 | 16,43 |
| Annuum | Nagahari | 26 | 20 | 0,77 |
| Annuum | Red Peter Pepper | 3 | 15 | 5,00 |
| Annuum | Thai Chili | 12 | 13 | 1,08 |
| Baccatum | Aji Cristal | 40 | 271 | 6,78 |
| Baccatum | Aji Fantasy | 8 | 72 | 9,00 |
| Baccatum | Lemon Drop | 74 | 159 | 2,15 |
| Baccatum | Starfish | 13 | 47 | 3,62 |
| Chinense | 7 Pot Barrackapore | 8 | 18 | 2,25 |
| Chinense | Brown Large Habanero | 3 | 4 | 1,33 |
| Chinense | Caribbean Red Habanero | 19 | 75 | 3,95 |
| Chinense | Carolina Reaper | 0 | 0 | 0,00 |
| Chinense | Datil | 0 | 0 | 0,00 |
| Chinense | Giant Habanero | 17 | 58 | 3,41 |
| Chinense | Madame Jeanette | 15 | 25 | 1,67 |
| Chinense | Naga Morich | 19 | 22 | 1,16 |
| Chinense | Pumpkin Habanero | 4 | 4 | 1,00 |
| Flexuosum | PI-631154 | 20 | 1 | 0,05 |
| Pubescens | Locoto Orange | 33 | 810 | 24,55 |
| Pubescens | Rocoto Red Peruvian | 35 | 814 | 23,26 |
| Rhomboideum | Rhomboideum | 0 | 0 | 0,00 |
| Muut | Kakkostaimet | 74 | 968 | 13,08 |
| Kaikki | Yhteensä | 471 | 3628 | 7,70 |
Keltaisella merkittyyn, kokonaisyhteispainoon tavoite on tälle kaudelle 1000g.
Päivitetty 16.10.2013
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti